Metlor
Metlor Chama Invertida CL25 Pyro Evolution
Selecionar produto
Caldeira CL25 Pyro Evolution
Ref.: 5600863301150 | 8
3 517,00 €/uni
IVA incluído
Detalhes do produto
| Potência Nominal | 25kW |
|---|---|
| Rendimento | 90,9% |
| Potência entregue à água | 25kW |
| Volume da Caldeira | 87L |
| Temperatura máxima da água | 90ºC |
| Temperatura dos Gases | 131ºC |
| CO(%) (13% O2) | 0,012 |
| NOx | COV | Particulas | 189 | 17 | 28mg/m3 |
| Comprimento max. da Lenha | 500mm |
| Saída de Fumos | Ø 160mm |
| Peso | 465Kg |
| Dimensões (AxLxP) | 1425x595x1175mm |
Fichas técnicas